- Keuangan yang masuk dalam minggu ini sbb :
- Derma minggu lalu 854.000
- Derma Malam Natal 24 Desember 2021 103.500
- Derma Hari Raya Natal 25 Desember 2021 2.502.000
- Derma Pesta Keluarga Kudus 26 Desember 2021 1.235.000
- Derma Pesta Kanak-Kanak Suci 28 Desember 2021 418.500
- Derma Misa Tutup Tahun 31 Desember 2021 1.275.000
- Derma Misa Pembukaan Tahun 1 Januari 2022 1.138.000
- Iuran mandiri yang masuk sbb :
- Kapela Panmolo KUB I 1.905.000
- Kapela Panmolo KUB II 105.000
- Kapela Panmolo KUB III 635.000
- Kapela Enopapi KUB I 430.000
- Kapela Nekbaki 720.000
- Kapela Ekanaek 180.000
- Iuran Takhta Suci yang masuk sbb :
- Kapela Nekbaki 14 Jiwa 42.000
- Kapela Ekanaek 4 Jiwa 12.000
- Petugas liturgi minggu depan korr, lektor, pemazmur dan pembersih Gereja oleh Kombas Maria Bunda Gereja.
Ajuda : Vivin Kollo, Dede Fallo, Rehan Sudarsi, Enjel Fallo dan Ani Obe
- Paroki telah membuka pendaftaran baptis, bagi umat yang mau mendaftar agar mendaftar melalui Ketua Kelompok dan diteruskan ke Sekertariat Paroki.
- Aksi Natal yang masuk sbb :
Rekapan Aksi Natal Tahun 2021
NO | NAMA KOMBAS / KAPELA | AKSI NATAL | |
1 | KOMBAS BUNDA NIRMALA | Rp 350.000 | |
2 | KOMBAS PAULUS RASUL | Rp 575.000 | |
3 | KOMBAS MAGDALENA DE CANOSSA | Rp 400.000 | |
4 | KOMBAS ANTONIUS MARIA CLARET | Rp 600.000 | |
5 | KOMBAS PETRUS RASUL | Rp 400.000 | |
6 | KOMBAS BUNDA RAHMAT ILAHI | Rp 200.000 | |
7 | KOMBAS BUNDA BERDUKACITA | Rp 800.000 | |
8 | KOMBAS ELISABETH LUCITANIA | Rp 350.000 | |
9 | KOMBAS MARIA BUNDA GEREJA | Rp 550.000 | |
10 | KAPELA HANE : | ||
KOMBAS I : THERESIA AVILA | Rp 350.000 | ||
KOMBAS II : ANTONIUS PADUA | Rp 350.000 | ||
KOMBAS III : YOSEPH PEKERJA | Rp 400.000 | ||
KOMBAS IV : BUNDA ORANG MISKIN | Rp 375.000 | ||
11 | KAPELA NEKBAKI | Rp 500.000 | |
12 | KAPELA TAETIMU | Rp 475.000 | |
13 | KAPELA TUAKOLE | Rp 800.000 | |
14 | KAPELA FATUMETAN : | ||
KOMBAS I : MARIA ASSUMPTA | Rp 350.000 | ||
KOMBAS II : FRANSISKUS XAVERIUS | Rp 275.000 | ||
KOMBAS III : YOSEPH PEKERJA | Rp 350.000 | ||
KOMBAS IV : MARIA FATIMA | Rp 650.000 | ||
15 | KAPELA PANMOLO : | ||
KOMBAS I : ST. PETRUS | Rp 325.000 | ||
KOMBAS II : MARIA PENCINTA DAMAI | Rp 300.000 | ||
KOMBAS III : MARIA RATU ROSARI | Rp 275.000 | ||
16 | KAPELA BOENTUKA (WIL I) : | ||
KOMBAS I : ST. PETRUS | Rp 450.000 | ||
KOMBAS II : ST ANTONIUS | Rp 375.000 | ||
KOMBAS STU. MARKUS | Rp 400.000 | ||
17 | BOENTUKA (WIL. II) : | ||
KOMBAS I : PAULUS RASUL | Rp 275.000 | ||
KOMBAS II : STA. ELISABETH | Rp 475.000 | ||
KOMBAS III : STA. MONIKA | Rp 350.000 | ||
KOMBAS IV : STA. THERESIA | Rp 450.000 | ||
18 | KAPELA TEPAS | Rp 250.000 | |
19 | KAPELA KOA : | ||
KUB I : RATU PENCINTA DAMAI | Rp 450.000 | ||
KUB II : BUNDA ORG. MISKIN | Rp 150.000 | ||
20 | KAPELA ENOPAPI : | ||
KUB I : BENTENG DAUD | Rp 275.000 | ||
KUB II: BINTANG TIMUR | Rp 295.000 | ||
KUB III :BUNDA PENEBUS | Rp 275.000 | ||
21 | KAPELA EKANAEK : | ||
KUB I : STU. YOHANES | Rp 400.000 | ||
KUB II : STU, PETRUS | Rp 500.000 | ||
22 | KAPELA FAFIOBAN | Rp – | |
23 | LINGKUNGAN BISENE | Rp 125.000 | |
24 | KAPELA NIK’ANA | Rp 150.000 | |
25 | SD KATOLIK YASWARI BENLUTU | Rp 200.000 | |
26 | SMA NEGERI BENLUTU | Rp 77.000 | |
27 | KAPELA BES’ANA | Rp 80.000 | |
JUMLAH | Rp 16.002.000 |
Ucapan terimakasih disampaikan kepada :
- Pater Gusti, CMF yang telah memimpin misa Pesta Pembaptisan Tuhan pada pagi ini
- Fr Eko, CMF yang telah membantu membagikan Komuni Kudus.
- Koor, Lektor,Pemazmur, Komentator, oleh umat wilayah I (Kub Elizabeth Lusitania)
- Organis oleh bapak Wens Wua
- Ajuda
- Serta semua umat yang telah berbuat baik dalam minggu ini.
Sekian pengunguman Paroki. SALVE
Tinggalkan Komentar post